








Nuevo
Monitor Samsung 19'' Hd Tn 60hz 5ms Ls19a330nhmxzn Negro
en 6 cuotas de
Envío gratis en compras a partir de $45.000.
Lo que tenés que saber de este producto
- Voltaje: 220V
- Tamaño de la pantalla: 19 "
- Con montaje VESA.
- Es reclinable.
- Con pantalla LCD.
- Posee conexiones d-sub e incluye cable de alimentación.
- Con resolución WXGA (1366 px x 768 px).
- Este panel se destaca por ofrecer tiempos de respuesta más rápidos gracias a su tecnología TN.
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 19 "
Con pantalla táctil: No
Es reclinable: Sí
Tipo de resolución: WXGA
Es curvo: No
Con altavoces incorporados: No
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | S19A330 |
Modelo alfanumérico | LS19A330NHL |
Color | Negro |
Voltaje | 220V |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | D-Sub, HDMI 1.4 |
---|---|
Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
Con conexión múltiple | No |
Con sintonizador de TV | No |
Especificaciones
Es gamer | No |
---|---|
Es portátil | No |
Con altura ajustable | No |
Con función de pivote | No |
Con parlantes incorporados | No |
Con montaje VESA | Sí |
Es reclinable | Sí |
Con cámara | No |
Con comando de voz integrado | No |
Es giratorio | No |
Incluye lápiz | No |
Eficiencia energética | A+ |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Otros
Con reducción de luz azul | No |
---|---|
Con estabilización de negro | No |
Con tecnología sin parpadeo | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 19 " |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de panel | TN |
Tipo de resolución | WXGA |
Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
Es curvo | No |
Frecuencia de actualización recomendada | 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16,7 millones |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste | 600:1 |
Ángulo de visión horizontal | 90° |
Ángulo de visión vertical | 65° |
Con pantalla táctil | No |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | Sí |
Frecuencia máxima de actualización | 60 Hz |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 340,6 mm |
---|---|
Largo con soporte | 179,9 mm |
Ancho con soporte | 440,7 mm |
Peso con soporte | 2,1 kg |
Altura sin soporte | 269,2 mm |
Largo sin soporte | 30 mm |
Ancho sin soporte | 440,7 mm |
Peso sin soporte | 1,8 kg |